Explore archive pages of PowerPoint tutorials, presentation essentials, personality interviews, and PowerPoint news.
Author: Geetesh Bajaj
Product/Version: PowerPoint
370 | 369
368 | 367 |
366 | 365 |
364 | 363 |
362 | 361
October 20, 2021 to November 1, 2022
360 | 359 |
358 | 357 |
356 | 355 |
354 | 353 |
352 |351
January 21, 2021 to October 20, 2021
350 | 349 |
348 | 347 |
346 | 345 |
344 | 343 |
342 | 341
March 23, 2020 to January 20, 2021
340 | 339 |
338 | 337 |
336 | 335 |
334 | 333 |
332 | 331
October 17, 2019 to March 16, 2020
330 | 329 |
328 | 327 |
326 | 325 |
324 | 323 |
322 | 321
May 29, 2019 to October 16, 2019
320 | 319 |
318 | 317 |
316 | 315 |
314 | 313 |
312 | 311
January 21, 2019 to May 29, 2019
310 |
309 | 308 |
307 | 306 |
305 | 304 |
303 | 302 |
301
August 30, 2018 to January 18, 2019
300 |
299 | 298 |
297 | 296 |
295 | 294 |
293 | 292 |
291
April 25, 2018 to August 29, 2018
290 |
289 | 288 |
287 | 286 |
285 | 284 |
283 | 282 |
281
December 26, 2017 to April 24, 2018
280 |
279 | 278 |
277 | 276 |
275 | 274 |
273 | 272 |
271
September 5, 2017 to December 26, 2017
270 |
269 | 268 |
267 | 266 |
265 | 264 |
263 | 262 |
261
May 5, 2017 to September 5, 2017
260 |
259 | 258 |
257 | 256 |
255 | 254 |
253 | 252 |
251
December 19, 2016 to May 4, 2017
250 |
249 | 248 |
247 | 246 |
245 | 244 |
243 | 242 |
241
August 9, 2016 to December 16, 2016
240 |
239 | 238 |
237 | 236 |
235 | 234 |
233 | 232 |
231
April 14, 2016 to August 8, 2016
230 |
229 | 228 |
227 | 226 |
225 | 224 |
223 | 222 |
221
December 14, 2015 to April 14, 2016
220 |
219 | 218 |
217 | 216 |
215 | 214 |
213 | 212 |
211
August 6, 2015 to December 14, 2015
210 |
209 | 208 |
207 | 206 |
205 | 204 |
203 | 202 |
201
April 14, 2015 to August 5, 2015
200 |
199 | 198 |
197 | 196 |
195 | 194 |
193 | 192 |
191
December 29, 2014 to April 14, 2015
190 |
189 | 188 |
187 | 186 |
185 | 184 |
183 | 182 |
181
September 4, 2014 to December 26, 2014
180 |
179 | 178 |
177 | 176 |
175 | 174 |
173 | 172 |
171
June 6, 2014 to September 4, 2014
170 |
169 | 168 |
167 | 166 |
165 | 164 |
163 | 162 |
161
February 19, 2014 to June 5, 2014
160 |
159 | 158 |
157 | 156 |
155 | 154 |
153 | 152 |
151
October 24, 2013 to February 19, 2014
150 |
149 | 148 |
147 | 146 |
145 | 144 |
143 | 142 |
141
June 27, 2013 to October 23, 2013
140 |
139 | 138 |
137 | 136 |
135 | 134 |
133 | 132 |
131
March 6, 2013 to June 26, 2013
130 |
129 | 128 |
127 | 126 |
125 | 124 |
123 | 122 |
121
November 19, 2012 to March 5, 2013
120 |
119 | 118 |
117 | 116 |
115 | 114 |
113 | 112 |
111
August 15, 2012 to November 19, 2012
110 |
109 | 108 |
107 | 106 |
105 | 104 |
103 | 102 |
101
May 1, 2012 to August 14, 2012
100 |
099 | 098 |
097 | 096 |
095 | 094 |
093 | 092 |
091
January 5, 2012 to May 1, 2012
090 |
089 | 088 |
087 | 086 |
085 | 084 |
083 | 082 |
081
August 26, 2011 to January 04, 2012
080 |
079 | 078 |
077 | 076 |
075 | 074 |
073 | 072 |
071
May 25, 2011 to August 25, 2011
070 |
069 | 068 |
067 | 066 |
065 | 064 |
063 | 062 |
061
January 20, 2011 to May 24, 2011
060 |
059 | 058 |
057 | 056 |
055 | 054 |
053 | 052 |
051
August 25, 2010 to January 20, 2011
050 |
049 | 048 |
047 | 046 |
045 | 044 |
043 | 042 |
041
September 18, 2009 to August 24, 2010
040 |
039 | 038 |
037 | 036 |
035 | 034 |
033 | 032 |
031
November 27, 2008 to September 14, 2009
030 |
029 | 028 |
027 | 026 |
025 | 024 |
023 | 022 |
021
November 19, 2007 to November 27, 2008
020 |
019 | 018 |
017 | 016 |
015 | 014 |
013 | 012 |
011
June 29, 2006 to November 17, 2007
010 |
009 | 008 |
007 | 006 |
005 | 004 |
003 | 002 |
001
August 6, 2004 to June 29, 2006
This is the original page. An AMP (Accelerated Mobile Page) version of this page is also available for those on mobile platforms, at Archives Page of PowerPoint and Presentation Articles.
Microsoft and the Office logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.